<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipotecados &#187; Definiciones</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecados.es/category/definiciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecados.es</link>
	<description>El ser humano nace, crece, se hipoteca, se reproduce y muere.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Sep 2007 16:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Uno-e rompe sus records de beneficios</title>
		<link>http://www.hipotecados.es/53/definiciones/uno-e-rompe-sus-records-de-beneficios/</link>
		<comments>http://www.hipotecados.es/53/definiciones/uno-e-rompe-sus-records-de-beneficios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 15:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecados.es/53/definiciones/uno-e-rompe-sus-records-de-beneficios/</guid>
		<description><![CDATA[Uno-e, el banco online de BBVA, obtuvo un beneficio neto de 9,7 millones de euros durante los seis primeros meses del año, un 45% más respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y alcanza &#8216;los mejores resultados semestrales de su historia&#8217;, informó la entidad.
Este crecimiento se ha visto impulsado por la &#8216;fuerte actividad&#8217; en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uno-e,</strong> el banco online de BBVA, obtuvo un beneficio neto de 9,7 millones de euros durante los seis primeros meses del año, un 45% más respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y alcanza &#8216;los mejores resultados semestrales de su historia&#8217;, informó la entidad.</p>
<p>Este crecimiento se ha visto impulsado por la &#8216;fuerte actividad&#8217; en el periodo, así como por su especialización en productos de ahorro e inversión y su política de asesoramiento personalizado a los clientes.</p>
<p>En la cuenta de resultados destaca el crecimiento de los saldos fuera de balance, que aumentaron un 19% debido al buen ritmo de captación en fondos de inversión y planes de pensiones, con crecimientos del 17% y 61%, respectivamente.</p>
<p>Destaca también la fuerte subida de la inversión crediticia, un 39%. Llegó a los 1.086 millones de euros, impulsada por el negocio hipotecario y los medios de pago.</p>
<p>Fuente: Cincodias.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecados.es/53/definiciones/uno-e-rompe-sus-records-de-beneficios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifestacion por una Vivienda Digna en Barcelona</title>
		<link>http://www.hipotecados.es/49/definiciones/manifestacion-por-una-vivienda-digna-en-barcelona/</link>
		<comments>http://www.hipotecados.es/49/definiciones/manifestacion-por-una-vivienda-digna-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecados.es/49/definiciones/manifestacion-por-una-vivienda-digna-en-barcelona/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image48" title="manifestacion hipotecados" alt="manifestacion hipotecados" src="http://www.hipotecados.es/wp-content/uploads/2006/09/cartel_castellano_puta1.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecados.es/49/definiciones/manifestacion-por-una-vivienda-digna-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición de IBI</title>
		<link>http://www.hipotecados.es/8/definiciones/definicion-de-ibi/</link>
		<comments>http://www.hipotecados.es/8/definiciones/definicion-de-ibi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 10:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecados.es/8/definiciones/definicion-de-ibi/</guid>
		<description><![CDATA[Tasa municipal que grava la propiedad de una finca. Se cobra anualmente y en función al valor catastral asignado a la finca.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tasa municipal que grava la propiedad de una finca. Se cobra anualmente y en función al valor catastral asignado a la finca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecados.es/8/definiciones/definicion-de-ibi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición de Interés variable</title>
		<link>http://www.hipotecados.es/7/definiciones/definicion-de-interes-variable/</link>
		<comments>http://www.hipotecados.es/7/definiciones/definicion-de-interes-variable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 10:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecados.es/7/definiciones/definicion-de-interes-variable/</guid>
		<description><![CDATA[Se fija en relación con un índice de referencia, que evoluciona al alza o a la baja según las oscilaciones del mercado, al que se suma un margen o diferencial, estableciéndose una revisión periódica de actualización del índice. En esta modalidad, el tipo de interés se revisa semestralmente, de modo que la cuota mensual se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se fija en relación con un índice de referencia, que evoluciona al alza o a la baja según las oscilaciones del mercado, al que se suma un margen o diferencial, estableciéndose una revisión periódica de actualización del índice. En esta modalidad, el tipo de interés se revisa semestralmente, de modo que la cuota mensual se ajusta a las tendencias del mercado. En este caso, el plazo de su préstamo se mantendrá siempre fijo, variando periódicamente las cuotas mensuales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecados.es/7/definiciones/definicion-de-interes-variable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición de Interés fijo</title>
		<link>http://www.hipotecados.es/6/definiciones/definicion-de-interes-fijo/</link>
		<comments>http://www.hipotecados.es/6/definiciones/definicion-de-interes-fijo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 10:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecados.es/6/definiciones/definicion-de-interes-fijo/</guid>
		<description><![CDATA[El tipo de interés nominal permanece invariable a lo largo de la vida del préstamo con independencia de las variaciones del mercado hipotecario. Permite asegurar que aunque varíen los tipos de interés, no cambiarán las condiciones de su préstamo, y pagará siempre lo mismo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El tipo de interés nominal permanece invariable a lo largo de la vida del préstamo con independencia de las variaciones del mercado hipotecario. Permite asegurar que aunque varíen los tipos de interés, no cambiarán las condiciones de su préstamo, y pagará siempre lo mismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecados.es/6/definiciones/definicion-de-interes-fijo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición de Plazo de amortización</title>
		<link>http://www.hipotecados.es/5/definiciones/definicion-de-plazo-de-amortizacion/</link>
		<comments>http://www.hipotecados.es/5/definiciones/definicion-de-plazo-de-amortizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 10:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecados.es/5/definiciones/definicion-de-plazo-de-amortizacion/</guid>
		<description><![CDATA[Es el periodo establecido en el préstamo para su total devolución. Debe tener en cuenta que el plazo más adecuado para usted debe ser aquel que le permita pagar las cuotas cómodamente. Por tanto, la elección del plazo de amortización deberá hacerla siempre en función de su capacidad de reembolso.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es el periodo establecido en el préstamo para su total devolución. Debe tener en cuenta que el plazo más adecuado para usted debe ser aquel que le permita pagar las cuotas cómodamente. Por tanto, la elección del plazo de amortización deberá hacerla siempre en función de su capacidad de reembolso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecados.es/5/definiciones/definicion-de-plazo-de-amortizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición de TAE (Tasa anual equivalente)</title>
		<link>http://www.hipotecados.es/4/definiciones/definicion-de-tae-tasa-anual-equivalente/</link>
		<comments>http://www.hipotecados.es/4/definiciones/definicion-de-tae-tasa-anual-equivalente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 10:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecados.es/4/definiciones/definicion-de-tae-tasa-anual-equivalente/</guid>
		<description><![CDATA[Es el coste efectivo anual del préstamo. Tiene en cuenta no sólo el tipo de interés inicial sino también sus posibles revisiones, el plazo de amortización y las comisiones ligadas a la operación. En definitiva, es el tipo de interés real que usted pagará en su préstamo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es el coste efectivo anual del préstamo. Tiene en cuenta no sólo el tipo de interés inicial sino también sus posibles revisiones, el plazo de amortización y las comisiones ligadas a la operación. En definitiva, es el tipo de interés real que usted pagará en su préstamo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecados.es/4/definiciones/definicion-de-tae-tasa-anual-equivalente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición de Hipoteca</title>
		<link>http://www.hipotecados.es/3/definiciones/definicion-de-hipoteca/</link>
		<comments>http://www.hipotecados.es/3/definiciones/definicion-de-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 10:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecados.es/3/definiciones/definicion-de-hipoteca/</guid>
		<description><![CDATA[Derecho real que se constituye en garantía del cumplimiento de unas obligaciones contraidas con un tercero (préstamos, letras). Junto al pago del principal, garantiza el cobro de los intereses ordinarios, moratorios, costas y gastos derivados de la eventual reclamación judicial en caso de incumplimiento en el pago.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derecho real que se constituye en garantía del cumplimiento de unas obligaciones contraidas con un tercero (préstamos, letras). Junto al pago del principal, garantiza el cobro de los intereses ordinarios, moratorios, costas y gastos derivados de la eventual reclamación judicial en caso de incumplimiento en el pago.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecados.es/3/definiciones/definicion-de-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición de Euribor</title>
		<link>http://www.hipotecados.es/1/definiciones/definicion-euribor/</link>
		<comments>http://www.hipotecados.es/1/definiciones/definicion-euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2006 17:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Indice de referencia oficial. Se define como la media simple de los tipos de interés diarios, aplicados para las operaciones cruzadas al plazo de un año en el mercado de depósitos interbancarios de la zona de la Unión Monetaria, entre las 64 entidades financieras con mayor nivel de negocio.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indice de referencia oficial. Se define como la media simple de los tipos de interés diarios, aplicados para las operaciones cruzadas al plazo de un año en el mercado de depósitos interbancarios de la zona de la Unión Monetaria, entre las 64 entidades financieras con mayor nivel de negocio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecados.es/1/definiciones/definicion-euribor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

